Kalendarz
Polowania w Polsce
| L.p. | Zwierzęta łowne | Okres polowania | |
| 1. | Łosie | byki, klępy, łoszaki | objęte całoroczną ochroną |
| 2. | Jelenie szlachetne | byki | od 21.08 do końca lutego |
| łanie | od 1.09 do 15.01 | ||
| cielęta | od 1.09 do końca lutego | ||
| 3. | Jelenie sika | byki, łanie, cielęta | od 1.10 do 15.01 |
| 4. | Daniele | byki | od 1.09 do 31.01 |
| łanie, cielęta | od 1.09 do 15.01 | ||
| 5. | Sarny | kozły | od 11.05 do 30.09 |
| kozy, koźlęta | od 1.10 do 15.01 | ||
| 6. | Dziki | lochy | cały rok |
|
pozostałe (odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki) |
cały rok | ||
| 7. | Muflony | tryki | od 1.10 do końca lutego |
| owce, jagnięta | od 1.10 do 15.01 | ||
| 8. | Borsuki | od 1.09 do 30.11 | |
| 9. | Tchórze, kuny (leśne i domowe) | od 1.09 do 31.03 | |
| 10. | Lisy jenoty, norki amerykańskie i szop pracz | od 1.07 do 31.03 | |
| 11. | Piżmaki | od 11.08 do 15.04 | |
| 12. | Zające szaraki, dzikie króliki |
od 1.11 do 31.12, a wdrodze odłowu do 15.01 |
|
| 13. | Bażanty | koguty | od 1.10 do końca lutego |
| kury |
tylko w OHZ (bażanta) od 1.10 do 31.01 |
||
| 14. | Kuropatwy |
od 11.09 do 21.10 a wdrodze odłowu do 15.01 |
|
| 15. | Kaczki |
krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice |
od 15.08 do 21.12 |
| 16. | Gęsi |
gęgawy, zbożowe, białoczelne |
od 15.08 do 21.12 |
| 17. | Łyski | od 15.08 do 21.12 | |
| 18. | Gołębie grzywacze | od 15.08 do 30.11 | |
| 19. | Słonki | od 1.09 do 21.12 | |
| 20. | Jarząbki | od 1.09 do 30.11 | |
- borsuki, tchórze, kuny, lisy, jenoty, norkę amerykańską i szopa pracza na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec.
Kalendarz polowań - stan prawny na 22.09.2009 r.
Więcej informacji/oferty skontaktuj się z Markiem
tel: +48 608 773 500
e-mail: info@huntadventure.pl





